Bolagsskatt innefattar den skatt som du som företagare betalar för företagets vinster
Ända sedan 2013 och till 2018 har bolagsskatten varit 22% och det är detta som är procentsatsen som du drar av på din vinst för att beräkna bolagsskatten. Formeln enligt nedan:
Resultat efter finansnetto * 0,22 = bolagsskatten
Bolagskatt 1970 till 2017, 2018 och 2019
Procent | ||
Effektiv skattesats | Lagstadgad skattesats | |
1970 | 14,1 | 52 |
1971 | 15,8 | 52,5 |
1972 | 13 | 53 |
1973 | 10,4 | 53,5 |
1974 | 8 | 54 |
1975 | 10,6 | 54,5 |
1976 | 14,3 | 55 |
1977 | 17,3 | 55,5 |
1978 | 12,6 | 56 |
1979 | 10,7 | 56,5 |
1980 | 7,3 | 57 |
1981 | 11,9 | 57,8 |
1982 | 11,7 | 57,8 |
1983 | 12 | 58,1 |
1984 | 10,9 | 56,6 |
1985 | 10,2 | 56,6 |
1986 | 16,4 | 56,6 |
1987 | 14,8 | 56,6 |
1988 | 18,2 | 56,6 |
1989 | 7,3 | 60,1 |
1990 | 13,8 | 53 |
1991 | 16,9 | 30 |
1992 | 5,4 | 30 |
1993 | 12,3 | 30 |
1994 | 13,9 | 28 |
1995 | 13,7 | 28 |
1996 | 15,8 | 28 |
1997 | 17,4 | 28 |
1998 | 16,1 | 28 |
1999 | 19,8 | 28 |
2000 | 25,8 | 28 |
2001 | 20,8 | 28 |
2002 | 16,6 | 28 |
2003 | 17 | 28 |
2004 | 20,4 | 28 |
2005 | 25,1 | 28 |
2006 | 23 | 28 |
2007 | 24,9 | 28 |
2008 | 20,4 | 28 |
2009 | 27,1 | 26,3 |
2010 | 24,4 | 26,3 |
2011 | 23,1 | 26,3 |
2012 | 22,5 | 26,3 |
2013 | 23,9 | 22 |
2014 | 22,2 | 22 |
2015 | 21,9 | 22 |
2016 | 22,5 | 22 |
2017 | 22,5 | 22 |
Det är dessvärre inte klart där utan det tillkommer även en vanlig skattesats som kallas för kapitalinkomstskatt. Företagaren kan således ta ut de bolagsbeskattade pengarna genom att beskatta som vanligt lön eller genom att beskatta som utdelning.
Lön beskattas med kommunalskatt (ca 28–34% upp till brytgränsen på 455 300 kr. Därefter beskattas du med en högre skattesats, Den ligger på runt 58%. Om du istället tar ut utdelning så beskattas du med 20%. Det är därför mer fördelaktigt med aktieutdelning om du vill skatta mindre.
Bolagsskatten har sänkts genom åren och på 70-talet så var den på runt 52% och sedan steg den till de högst nivåerna i slutet av 90-alet till 60,1 %. Sedan dessa har bolagsskatten sänks successivt och anledningen till detta är för att främja tillväxten. Det gynnar också stora företag såsom Spotify och andra stora globala spelare att stanna i Sverige.
Sänkt bolagsskatt 2019
Bolagsskatten ska från 1 januari 2019 sänkas från 22 % till 20,6 %. Hela skatten sänks dock inte på en gång utan det sker i två etapper till året 2021. Den stora anledningen till detta är för att försöka behålla de multinationella och stora bolagen och att de inte för ut stora vinster ur Sverige.
Relaterade sökningar bolagsskatt: 2017, 2018, 2019, Sverige, Europa, sänkt