Ordet börs innebär en samlingsplats där man köper eller säljer diverse saker till ett pris som är satt av en marknad
Synonymer:
- Fondbörs
- Valutabörs
- Marknad
- Börshus
- Börslokal
Ordet börs förekommer även i andra sammanhang och det är när man pratar om att hantera pengar. En börs betyder nämligen också plånbok eller portmonnä. Men det ska vi inte gå igenom här utan vi prata mer om marknadsplatsen som också kallas för börsen.
Vad är börsen?
Som vi nämnde ovan så är börsen en samlingsplats där man köper och säljer en vara och oftast så sker det genom att man handlar i aktier. Däremot så finns det även börser i andra områden och dessa är:
- Råvaror
- El
- Derivat
- Olja
Aktiebörsen
När man noterar ett aktiebolag brukar man säga att man tar bolaget till till börsen. När ett företag blir noterat kan privatpersoner och företag för den delen köpa och sälja aktier i det noterade företaget. Däremot så sker försäljningen och köpet inom kontrollerade former. För att köpa en aktie behöver någon annan exempelvis sälja en aktie osv. Det finns alltid ett begränsat antal aktier. När man talar om för börsen att man vill köpa eller sälja en aktie så lägga detta i ett ordersystem. När sedan din order hittar en säljare eller köpare så går köpet igenom.
Olika börser
Det finns olika börser och de som finns i Sverige är:
- Nasdaq OMX Stockholm
- NGM Equity
Det kan vara lätt att blanda ihop börs och aktielistor. Exempel på aktielistor är:
- First North
- NGM North
- Aktietorget
- Alternativa listan/Pepins
Rasar börsen någon gång?
Det är en riktigt bra fråga och biland kan man tro när man hör många pratar om börsen att den alltid kommer stiga. Faktum är att börsen har rasat flera gånger och det är viktigt att ha i åtanke när man ska investera på börsen.
Det finns några år som märker sig ut och tabellen nedan är från 1990 till 2018. Exempelvis så ser ni en stor minskning i september/november 2001 samt ett mindre ras i september/oktober 2008. Se fullständig tabell nedan om hur Sverige OMX 30 och USA Dow Jones har gått genom åren.
Månad/år | USA, Dow-Jones Industrial | Sverige, OMXS30 |
jan-90 | 100,0 | 100,0 |
feb-90 | 101,4 | 93,5 |
mars-90 | 104,5 | 89,8 |
apr-90 | 102,6 | 91,2 |
maj-90 | 111,0 | 103,0 |
juni-90 | 111,2 | 107,9 |
juli-90 | 112,2 | 108,9 |
aug-90 | 100,9 | 94,2 |
sep-90 | 94,7 | 72,2 |
okt-90 | 94,3 | 74,3 |
nov-90 | 98,8 | 69,2 |
dec-90 | 101,7 | 71,8 |
jan-91 | 105,6 | 80,6 |
feb-91 | 111,3 | 90,1 |
mars-91 | 112,5 | 92,4 |
apr-91 | 111,5 | 88,0 |
maj-91 | 116,9 | 95,7 |
juni-91 | 112,2 | 97,3 |
juli-91 | 116,8 | 97,3 |
aug-91 | 117,5 | 96,5 |
sep-91 | 116,5 | 89,9 |
okt-91 | 118,5 | 88,9 |
nov-91 | 111,7 | 81,8 |
dec-91 | 122,3 | 79,8 |
jan-92 | 124,4 | 84,1 |
feb-92 | 126,1 | 83,2 |
mars-92 | 124,9 | 86,8 |
apr-92 | 129,7 | 85,6 |
maj-92 | 131,1 | 87,5 |
juni-92 | 128,1 | 80,8 |
juli-92 | 131,0 | 76,3 |
aug-92 | 125,7 | 69,0 |
sep-92 | 126,3 | 64,2 |
okt-92 | 124,5 | 65,0 |
nov-92 | 127,6 | 84,6 |
dec-92 | 127,4 | 85,8 |
jan-93 | 127,8 | 83,2 |
feb-93 | 130,1 | 92,7 |
mars-93 | 132,6 | 91,6 |
apr-93 | 132,3 | 95,3 |
maj-93 | 136,2 | 102,0 |
juni-93 | 135,7 | 100,8 |
juli-93 | 136,6 | 111,7 |
aug-93 | 140,9 | 119,5 |
sep-93 | 137,2 | 120,5 |
okt-93 | 142,1 | 133,1 |
nov-93 | 142,2 | 121,3 |
dec-93 | 144,9 | 131,4 |
jan-94 | 153,6 | 147,3 |
feb-94 | 147,9 | 140,7 |
mars-94 | 140,4 | 127,9 |
apr-94 | 142,1 | 135,4 |
maj-94 | 145,1 | 135,9 |
juni-94 | 139,9 | 126,3 |
juli-94 | 145,3 | 135,5 |
aug-94 | 151,1 | 135,0 |
sep-94 | 148,3 | 130,7 |
okt-94 | 150,9 | 138,1 |
nov-94 | 144,3 | 140,4 |
dec-94 | 148,0 | 135,9 |
jan-95 | 148,4 | 137,6 |
feb-95 | 154,8 | 137,6 |
mars-95 | 160,5 | 135,4 |
apr-95 | 166,8 | 145,6 |
maj-95 | 172,4 | 148,4 |
juni-95 | 175,9 | 154,1 |
juli-95 | 181,8 | 160,8 |
aug-95 | 178,0 | 162,4 |
sep-95 | 184,9 | 174,3 |
okt-95 | 183,6 | 161,9 |
nov-95 | 195,9 | 163,9 |
dec-95 | 197,5 | 161,5 |
jan-96 | 208,3 | 164,3 |
feb-96 | 211,8 | 176,3 |
mars-96 | 215,7 | 178,8 |
apr-96 | 215,0 | 180,1 |
maj-96 | 217,8 | 184,6 |
juni-96 | 218,3 | 184,0 |
juli-96 | 213,4 | 174,5 |
aug-96 | 216,8 | 185,5 |
sep-96 | 227,1 | 193,3 |
okt-96 | 232,8 | 199,0 |
nov-96 | 251,8 | 215,9 |
dec-96 | 248,9 | 224,3 |
jan-97 | 263,0 | 240,2 |
feb-97 | 265,5 | 248,9 |
mars-97 | 254,1 | 260,9 |
apr-97 | 270,6 | 248,7 |
maj-97 | 283,0 | 264,7 |
juni-97 | 296,2 | 287,6 |
juli-97 | 317,4 | 309,2 |
aug-97 | 294,2 | 289,2 |
sep-97 | 306,7 | 312,0 |
okt-97 | 287,3 | 275,0 |
nov-97 | 302,0 | 291,1 |
dec-97 | 305,3 | 286,6 |
jan-98 | 305,2 | 299,7 |
feb-98 | 329,9 | 326,6 |
mars-98 | 339,7 | 346,6 |
apr-98 | 349,9 | 352,2 |
maj-98 | 343,6 | 365,9 |
juni-98 | 345,6 | 371,1 |
juli-98 | 342,9 | 367,7 |
aug-98 | 291,0 | 314,3 |
sep-98 | 302,7 | 280,4 |
okt-98 | 331,7 | 298,4 |
nov-98 | 351,9 | 338,9 |
dec-98 | 354,4 | 335,1 |
jan-99 | 361,3 | 345,2 |
feb-99 | 359,3 | 350,1 |
mars-99 | 377,8 | 355,0 |
apr-99 | 416,5 | 371,3 |
maj-99 | 407,6 | 369,4 |
juni-99 | 423,5 | 396,2 |
juli-99 | 411,3 | 393,4 |
aug-99 | 418,0 | 399,9 |
sep-99 | 399,0 | 397,8 |
okt-99 | 414,2 | 441,1 |
nov-99 | 419,9 | 492,7 |
dec-99 | 443,8 | 573,0 |
jan-00 | 422,3 | 583,1 |
feb-00 | 391,0 | 684,8 |
mars-00 | 421,6 | 661,2 |
apr-00 | 414,4 | 683,2 |
maj-00 | 406,2 | 658,1 |
juni-00 | 403,3 | 628,5 |
juli-00 | 406,2 | 630,9 |
aug-00 | 432,9 | 638,9 |
sep-00 | 411,1 | 582,1 |
okt-00 | 423,5 | 563,6 |
nov-00 | 402,0 | 523,5 |
dec-00 | 416,4 | 504,7 |
01-jan | 420,3 | 531,7 |
01-feb | 405,1 | 466,2 |
01-mars | 381,3 | 397,5 |
01-apr | 414,4 | 446,6 |
01-maj | 421,2 | 442,8 |
01-juni | 405,4 | 420,4 |
01-juli | 406,2 | 415,2 |
01-aug | 384,1 | 379,3 |
01-sep | 341,5 | 336,1 |
01-okt | 350,3 | 354,5 |
01-nov | 380,3 | 399,1 |
01-dec | 386,9 | 404,5 |
02-jan | 382,9 | 373,7 |
02-feb | 390,1 | 374,5 |
02-mars | 401,6 | 381,6 |
02-apr | 383,9 | 341,4 |
02-maj | 383,1 | 315,3 |
02-juni | 356,8 | 290,5 |
02-juli | 337,3 | 258,7 |
02-aug | 334,4 | 251,3 |
02-sep | 293,1 | 213,0 |
02-okt | 324,1 | 244,3 |
02-nov | 343,4 | 274,9 |
02-dec | 322,0 | 235,7 |
03-jan | 310,9 | 228,3 |
03-feb | 304,6 | 224,6 |
03-mars | 308,5 | 218,8 |
03-apr | 327,4 | 249,4 |
03-maj | 341,6 | 245,8 |
03-juni | 346,9 | 254,0 |
03-juli | 356,4 | 272,9 |
03-aug | 363,5 | 280,2 |
03-sep | 358,0 | 271,0 |
03-okt | 378,3 | 295,1 |
03-nov | 377,6 | 293,7 |
03-dec | 403,5 | 304,1 |
04-jan | 404,9 | 322,0 |
04-feb | 408,6 | 333,6 |
04-mars | 399,8 | 329,9 |
04-apr | 394,7 | 327,6 |
04-maj | 393,3 | 322,1 |
04-juni | 402,8 | 333,6 |
04-juli | 391,4 | 326,5 |
04-aug | 392,7 | 327,4 |
04-sep | 389,1 | 337,3 |
04-okt | 387,1 | 335,7 |
04-nov | 402,5 | 355,2 |
04-dec | 416,3 | 354,5 |
05-jan | 404,9 | 354,3 |
05-feb | 415,6 | 367,9 |
05-mars | 405,5 | 368,1 |
05-apr | 393,4 | 358,2 |
05-maj | 404,1 | 378,7 |
05-juni | 396,6 | 393,1 |
05-juli | 410,8 | 412,8 |
05-aug | 404,6 | 406,0 |
05-sep | 408,0 | 428,3 |
05-okt | 403,0 | 421,8 |
05-nov | 417,1 | 435,4 |
05-dec | 413,7 | 458,8 |
06-jan | 419,4 | 459,7 |
06-feb | 424,4 | 475,5 |
06-mars | 428,8 | 506,5 |
06-apr | 438,8 | 495,5 |
06-maj | 431,1 | 453,1 |
06-juni | 430,4 | 457,1 |
06-juli | 431,8 | 452,2 |
06-aug | 439,3 | 475,1 |
06-sep | 450,8 | 496,7 |
06-okt | 466,3 | 518,8 |
06-nov | 471,8 | 510,4 |
06-dec | 481,1 | 548,3 |
07-jan | 487,2 | 566,8 |
07-feb | 473,6 | 553,3 |
07-mars | 476,9 | 580,3 |
07-apr | 504,3 | 608,7 |
07-maj | 526,0 | 609,9 |
07-juni | 517,6 | 599,7 |
07-juli | 510,0 | 594,4 |
07-aug | 515,6 | 579,8 |
07-sep | 536,4 | 583,7 |
07-okt | 537,7 | 565,4 |
07-nov | 516,2 | 528,9 |
07-dec | 512,0 | 516,8 |
08-jan | 488,3 | 453,5 |
08-feb | 473,5 | 461,3 |
08-mars | 473,4 | 455,0 |
08-apr | 494,9 | 471,2 |
08-maj | 487,9 | 480,2 |
08-juni | 438,1 | 409,9 |
08-juli | 439,2 | 414,5 |
08-aug | 445,6 | 416,2 |
08-sep | 418,9 | 367,2 |
08-okt | 360,0 | 305,3 |
08-nov | 340,8 | 306,7 |
08-dec | 338,8 | 316,5 |
09-jan | 308,9 | 295,0 |
09-feb | 272,6 | 306,0 |
09-mars | 293,7 | 312,1 |
09-apr | 315,3 | 365,0 |
09-maj | 328,1 | 371,1 |
09-juni | 326,1 | 380,3 |
09-juli | 354,0 | 421,5 |
09-aug | 366,6 | 432,4 |
09-sep | 374,9 | 428,5 |
09-okt | 374,9 | 451,4 |
09-nov | 399,3 | 447,4 |
09-dec | 402,5 | 454,8 |
10-jan | 388,6 | 455,8 |
10-feb | 398,6 | 452,7 |
10-mars | 419,1 | 487,9 |
10-apr | 424,9 | 503,6 |
10-maj | 391,3 | 468,6 |
10-juni | 377,3 | 480,7 |
10-juli | 404,0 | 500,5 |
10-aug | 386,6 | 483,5 |
10-sep | 416,4 | 519,8 |
10-okt | 429,2 | 520,6 |
10-nov | 424,9 | 529,0 |
10-dec | 446,9 | 552,2 |
11-jan | 459,1 | 548,2 |
11-feb | 472,0 | 539,4 |
11-mars | 475,6 | 542,3 |
11-apr | 494,5 | 555,7 |
11-maj | 485,2 | 550,2 |
11-juni | 479,2 | 532,9 |
11-juli | 468,8 | 509,4 |
11-aug | 448,3 | 456,2 |
11-sep | 421,3 | 434,9 |
11-okt | 461,5 | 473,3 |
11-nov | 465,0 | 468,0 |
11-dec | 471,6 | 472,1 |
12-jan | 487,7 | 495,2 |
12-feb | 500,0 | 526,5 |
12-mars | 510,0 | 513,5 |
12-apr | 510,1 | 506,4 |
12-maj | 478,4 | 466,4 |
12-juni | 497,2 | 487,0 |
12-juli | 502,2 | 510,4 |
12-aug | 505,3 | 498,9 |
12-sep | 518,7 | 512,5 |
12-okt | 505,6 | 502,8 |
12-nov | 502,8 | 518,9 |
12-dec | 505,9 | 527,9 |
13-jan | 535,0 | 558,7 |
13-feb | 542,5 | 573,2 |
13-mars | 562,8 | 574,0 |
13-apr | 572,9 | 573,0 |
13-maj | 583,5 | 580,5 |
13-juni | 575,5 | 550,0 |
13-juli | 598,3 | 589,7 |
13-aug | 571,7 | 580,3 |
13-sep | 584,0 | 601,9 |
13-okt | 600,1 | 613,4 |
13-nov | 621,0 | 624,9 |
13-dec | 639,9 | 637,0 |
14-jan | 606,0 | 623,4 |
14-feb | 630,0 | 654,3 |
14-mars | 635,3 | 652,3 |
14-apr | 640,0 | 652,0 |
14-maj | 645,3 | 670,0 |
14-juni | 649,5 | 657,9 |
14-juli | 639,4 | 659,4 |
14-aug | 660,0 | 663,7 |
14-sep | 657,9 | 670,5 |
14-okt | 671,3 | 675,2 |
14-nov | 688,2 | 698,3 |
14-dec | 688,0 | 699,9 |
15-jan | 662,6 | 752,0 |
15-feb | 700,0 | 808,1 |
15-mars | 686,2 | 797,0 |
15-apr | 688,7 | 778,0 |
15-maj | 695,3 | 786,1 |
15-juni | 680,1 | 736,7 |
15-juli | 682,9 | 772,1 |
15-aug | 638,0 | 717,3 |
15-sep | 628,6 | 677,1 |
15-okt | 681,9 | 716,4 |
15-nov | 684,0 | 734,0 |
15-dec | 672,6 | 691,4 |
16-jan | 635,6 | 648,1 |
16-feb | 637,6 | 655,9 |
16-mars | 682,7 | 652,6 |
16-apr | 686,1 | 650,3 |
16-maj | 686,6 | 654,4 |
16-juni | 692,1 | 632,5 |
16-juli | 711,5 | 662,6 |
16-aug | 710,3 | 677,7 |
16-sep | 706,7 | 687,7 |
16-okt | 700,3 | 691,2 |
16-nov | 738,2 | 707,8 |
16-dec | 762,9 | 725,0 |
17-jan | 766,8 | 734,4 |
17-feb | 803,4 | 750,4 |
17-mars | 797,6 | 758,7 |
17-apr | 808,4 | 777,5 |
17-maj | 811,0 | 783,3 |
17-juni | 824,1 | 765,8 |
17-juli | 845,0 | 739,8 |
17-aug | 847,2 | 739,2 |
17-sep | 864,9 | 782,7 |
17-okt | 902,4 | 798,8 |
17-nov | 937,0 | 769,4 |
17-dec | 954,2 | 753,6 |
18-jan | 1 009,4 | 761,3 |
18-feb | 966,2 | 756,7 |
18-mars | 930,4 | 733,7 |
18-apr | 932,8 | 750,6 |
18-maj | 942,5 | 740,7 |
18-juni | 936,9 | 745,0 |
18-juli | 981,1 | 772,0 |
18-aug | 1 002,3 | 792,4 |
18-sep | 1 021,3 | 794,4 |
18-okt | 969,5 | 735,1 |
18-nov | 985,8 | 723,8 |
Relaterade sökord: vad är, rasar, idag aktiekurser, 2018, synonym