Lön är en summa pengar som någon mottar för ett utfört arbete. Om utbetalningen sker i andra former än kontanter, t.ex. varor eller tjänster, kallas detta för in natura.
Det som definierar en lön är att den tilldelas en person som har genomfört någon form av arbetsinsats. Idag är större delen av befolkningen anställda av ett bolag, från vilket de mottar en lön för det utförda arbetet.
Olika typer av löner
Baserat på vilka villkor som gäller på din arbetsplats finns det olika typer av löneformer. De allra vanligaste är:
1. Timlön – En förbestämd summa för varje timme man jobbar.
2. Daglön – En förbestämd summa för varje dag man arbetar.
3. Månadslön – En förbestämd summa för varje månad man arbetar.
När man talar om löner finns det även andra vanligt förekommande uttryck som bruttolön, sjuklön och nettolön. Bruttolön är den summa som finns kvar innan du betalat skatt medan nettolön är den summa som finns kvar efter att du betalat skatt. Sjuklön är en form av ersättning som betalas ut vid tillfällen som du är sjuk och därav frånvarande från jobbet.
Lön i olika yrken
Att kolla och jämföra löner mellan olika yrken är något som många vill göra. Nedan har vi därför sammanställt en lista med ungefärliga löner för en mängd olika yrkesroller. Listan är författad i alfabetisk ordning. Du kan även använda kommandot CTRL + F för att snabbt söka och hitta ett specifikt yrke.
Yrke | Månadslön (kr) |
Advokat | 50 300 |
Akutsjuksköterska | 36 800 |
Ambulanssjuksköterska | 38 100 |
Ambulanssjukvårdare | 27 900 |
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska | 38 100 |
Anläggningsarbetare | 30 600 |
Anläggningsmaskinförare | 30 800 |
Användbarhetsexpert | 43 101 |
Apotekare | 37 700 |
Apotekare och receptarie | 32 700 |
Apotekstekniker | 27 500 |
Arbetsförmedlare | 30 700 |
Arbetsmiljöingenjör | 42 900 |
Arbetsmiljöinspektör | 42 900 |
Arbetsterapeut | 30 900 |
Arkitekt | 40 000 |
Arkitekt och lantmätare | 40 000 |
Arkivarie | 31 800 |
Audionom | 31 800 |
Automationstekniker | 40 600 |
Bagare och konditor | 27 100 |
Bankrådgivare och banktjänsteman | 38 400 |
Bantekniker | 30 600 |
Barnmorska | 38 700 |
Barnsjuksköterska | 36 100 |
Barnskötare | 23 100 |
Bartender | 25 900 |
Begravningsentreprenör | 31 500 |
Behandlingsassistent och socialpedagog | 29 400 |
Bensinstationspersonal | 28 100 |
Bergarbetare inom bygg och anläggning | 32 700 |
Besiktningstekniker på bilprovning | 34 100 |
Betongarbetare | 31 600 |
Bibliotekarie | 31 800 |
Bildlärare | 32 900 |
Bilförsäljare | 28 300 |
Billackerare | 27 600 |
Bilskadereparatör | 30 300 |
Biolog | 37 800 |
Biomedicinsk analyriker | 32 200 |
Biståndsbedömare | 31 700 |
Brandingenjör | 37 100 |
Brandman | 31 200 |
Brunnsborrare | 32 700 |
Budbilsförare | 25 900 |
Bussförare | 27 600 |
Butikssäljare, dagligvaror | 28 700 |
Butikssäljare, fackhandel | 28 300 |
CNC-operatör | 29 100 |
Chefssekreterare och VD-assistenter | 36 300 |
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 44 900 |
Civilingenjörsyrken inom elektronik | 45 100 |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 45 100 |
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 44 500 |
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 43 100 |
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 43 500 |
Controller | 49 000 |
Copywriter | 39 000 |
Dansare | 30 400 |
Dataadministratör | 37 900 |
Demonstratör | 25 000 |
Diakon | 34 200 |
Dietist | 30 500 |
Distributionselektriker | 35 600 |
Distrikssköterska | 36 100 |
Djurskötare | 29 100 |
Djurskötare inom lantbruk | 23 700 |
Domare | 50 300 |
Drifttekniker | 32 400 |
Driftekniker och supportteknikner inom IT | 33 300 |
Däckmontör | 27 000 |
Ekonom | 29 800 |
Ekonomiassistent | 29 800 |
Elektronikreparatör och servicetekniker | 31 400 |
Elevassistent | 23 900 |
Eltekniker/kontaktledningsmontör | 35 600 |
Familjerådgivare | 33 200 |
Fastighetsförvaltare | 42 900 |
Fastighetsmäklare | 51 000 |
Fastighetsskötare/vaktmästare | 25 100 |
Fastighetstekniker | 27 200 |
Fastighetsvärd | 27 200 |
Finansanalytiker och finansekonom | 59 000 |
Finmekaniker | 31 400 |
Florist | 28 700 |
Flygmekaniker och flygtekniker | 31 000 |
Flygplatskontrollant | 29 200 |
Fotograf | 32 900 |
Fotterapeut | 27 400 |
Friskvårdskonsulent | 30 100 |
Frisör | 25 600 |
Fritidsledare | 26 400 |
Fritidspedagog | 28 500 |
Frivårdsinspektör | 31 200 |
Fysiker | 45 300 |
Företagssäljare | 42 600 |
Församlingspedagog | 26 400 |
Förskollärare | 29 500 |
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 45 100 |
GIS-ingenjör | 32 400 |
Glasmästare | 30 900 |
Golvläggare | 32 000 |
Grafisk formgivare | 34 600 |
Grovarbetare | 29 200 |
Grundlärare förskoleklass till årskurs 6 | 29 500 |
Grundskollärare | 32 900 |
Grundutbildad sjuksköterska | 36 700 |
Gruvarbetare | 32 700 |
Guide | 22 500 |
Gymnasielärare | 35 200 |
Hamnarbetare | 33 500 |
Handpaketerare | 26 200 |
Hem- och konsumentkunskapslärare | 32 900 |
Hjälpmedelstekniker | 31 400 |
Hovslagare | 23 700 |
Håltagare | 31 600 |
IT-arkiteket | 49 900 |
IT-säkerhetsspecialist | 43 000 |
Idrottslärare | 32 900 |
Industridesigner | 47 900 |
Industrielektriker | 34 600 |
Industrilackerare | 27 600 |
Ingenjör inom IT | 45 100 |
Ingenjör inom bygg- och anläggning | 41 100 |
Ingenjör inom elektroteknik | 40 600 |
Ingenjör inom kemi och kemiteknik | 36 900 |
Ingenjör inom maskinteknik | 37 100 |
Inköpare och upphandlare | 40 100 |
Inköps- och orderassistent | 29 900 |
Inrednings- och möbelsnickare | 27 200 |
Inredningsarkitekt | 39 900 |
Inredningssnickare | 27 200 |
Installations- och serviceelektriker | 32 800 |
Isoleringsmontör | 29 400 |
Journalist | 37 000 |
Jurist | 50 300 |
Kabinpersonal | 30 700 |
Kafé och konditoribiträde | 21 300 |
Kallskänka | 25 700 |
Kassapersonal | 23 600 |
Kemist | 43 900 |
Kock | 25 700 |
Kommunikatör | 39 000 |
Kontorsassistent/sekreterare | 28 900 |
Kranförare | 36 200 |
Kriminalvårdare | 26 600 |
Kronofogde | 50 300 |
Kundtjänstmedarbetare | 26 200 |
Kurator | 33 200 |
Kustbevakningstjänsteman | 37 000 |
Kyl- och värmepumpstekniker | 33 300 |
Laboratorieingenjör | 34 500 |
Lagerarbetare | 27 900 |
Landskapsarkitekt | 40 000 |
Larm- och säkerhetstekniker | 31 400 |
Lastbilsförare | 28 300 |
Lednings- och organisationsutvecklare | 50 400 |
Ljudtekniker | 30 900 |
Logoped | 31 800 |
Lokförare | 36 300 |
Läkare | 64 000 |
Låssmed | 31 400 |
Löne- och personalassistenter | 31 500 |
Makeup-artist | 26 100 |
Marknadsassistent | 32 400 |
Marknadsförare | 43 400 |
Maskin- och lastbilsmekaniker | 28 500 |
Maskinförare inom lantbruk | 27 700 |
Maskinmontör | 31 000 |
Maskinoperatör | 29 100 |
Maskinoperatör inom gummi- och plastindustrin | 28 700 |
Maskinoperatör inom kemisk industri | 30 200 |
Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin | 27 700 |
Maskinoperatör inom metallindustrin | 29 100 |
Maskinoperatör inom påfyllning, packning och märkning | 28 000 |
Maskinoperatör inom textilindustrin | 24 300 |
Maskinoperatör inom trävaruindustrin | 27 400 |
Maskinoperatör inom ste-, cement och betongindustrin | 32 700 |
Maskinsnickare | 27 400 |
Massör | 25 000 |
Medicinsk sekreterare | 26 500 |
Medicinteknisk ingenjör | 34 100 |
Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 33 900 |
Miljövård | 33 900 |
Mode- och textildesigner | 40 500 |
Modersmålslärare | 32 900 |
Montör av fordon | 29 200 |
Montör av el- och teleutrustning | 27 400 |
Montör av träprodukter | 28 300 |
Murare | 32 100 |
Musiker | 35 200 |
Musiklärare | 32 900 |
Mäklare inom finans | 82 500 |
Målare | 32 000 |
Möbelsnickare | 27 200 |
Nagelterapeut | 26 100 |
Nätverkstekniker | 38 600 |
Operationssjuksköterska | 38 100 |
Optiker | 35 600 |
Ordersamordnare | 32 300 |
Ortopedingenjör | 32 700 |
Parkarbetare | 26 300 |
Parkeringsvakt | 26 700 |
Personalspecialist | 40 800 |
Personbilsmekaniker | 28 500 |
Personlig assistent | 26 700 |
Pilot | 63 100 |
Planeringsarkitekt | 40 000 |
Plattsättare | 32 100 |
Plåtslagare | 30 200 |
Polis | 33 400 |
Prepresstekniker | 29 100 |
Process- och maskinoperatör på stål- och metallverk | 31 300 |
Processoperatör inom kemisk industri | 34 400 |
Processoperatör inom massa och pappersindustrin | 32 300 |
Processövervakare inom metallproduktion | 32 600 |
Projektledare | 43 400 |
Präst | 39 000 |
Psykiatrisjuksköterska | 36 100 |
Psykolog | 38 000 |
Psykoterapeut | 36 600 |
Receptionist | 25 300 |
Redovisningsekonom | 35 400 |
Regissör | 36 700 |
Rekryterare | 40 800 |
Renhållningsarbetare | 27 200 |
Reseledare | 22 500 |
Reservdelsspecialist | 28 500 |
Resesäljare | 27 800 |
Restaurangbiträde | 23 200 |
Revisor | 42 600 |
Ridlärare | 30 400 |
Röntgensjuksköterska | 34 100 |
SOS-operatör | 28 000 |
Saneringsarbetare | 26 500 |
Scenograf | 31 000 |
Servitör | 25 300 |
Signaltekniker | 31 400 |
Sjukgymnast | 30 700 |
Sjukhusfysiker | 45 300 |
Sjuksjöterska inom äldrevård | 36 100 |
Sjö- och flygräddningsledare | 28 000 |
Skadereglerare | 36 400 |
Skattehandläggare | 31 500 |
Skogsarbetare | 25 400 |
Skogsmaskinförare | 27 700 |
Skolassistent | 28 200 |
Skolsköterska | 35 700 |
Skorstensfejare | 29 500 |
Skötare inom psykiatrisk vård | 27 900 |
Slaktare och styckare | 27 700 |
Slöjdlärare | 32 900 |
Smed | 30 300 |
Socialförsäkringshandläggare | 29 300 |
Socialsekreterare | 33 800 |
Socionom | 33 800 |
Specialist inom skogsbruk | 34 900 |
Specialist iom lantbruk | 36 800 |
Specialistsjuksköterska inom akut hälso- och sjukvård | 36 100 |
Specialistsjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård | 36 100 |
Speciallärare | 37 200 |
Speditör | 31 600 |
Spelutvecklare | 42 400 |
Spårsvetsare | 29 400 |
Stenmontör | 32 100 |
Studie- och yrkesvägledare | 33 100 |
Städare | 23 100 |
Svetsare | 29 400 |
Systemförvaltare | 43 300 |
Systemutvecklae | 43 100 |
Sågverksoperatör | 32 300 |
Tandhygienist | 31 000 |
Tandläkare | 47 400 |
Tandsköterska | 26 800 |
Tandtekniker | 32 700 |
Tatuerare | 31 000 |
Taxiförare | 25 800 |
Telefonförsäljare | 24 900 |
Telefonist | 25 100 |
Teletekniker | 31 400 |
Testledare | 41 000 |
Tidningsbud | 28 500 |
Tolk | 31 000 |
Trader/fondförvaltare | 63 000 |
Trafikassistent | 27 800 |
Trafikledare tåg | 34 100 |
Transportledare | 34 100 |
Transportplanerare | 34 100 |
Truckförare | 30 000 |
Tryckare | 29 900 |
Träarbetare | 32 000 |
Trädgårdsodlare | 23 800 |
Turistinformatör | 27 800 |
Tågvärd | 30 500 |
Underhållstekniker | 31 000 |
Undersköterska | 27 900 |
Undersköterska på äldreboende | 28 000 |
Undersköterska på vårdavdelning | 28 000 |
Underwriter | 45 100 |
Universitets- och högskolelärare | 41 700 |
Uppfödare av lantbruksdjur | 23 700 |
Utbildningsadministratör | 32 900 |
Utredare | 38 100 |
VVS-motör | 33 200 |
Ventilationsmontör | 33 200 |
Verktygsmakare | 30 000 |
Veterinär | 43 600 |
Vindkraftstekniker | 31 000 |
Visual merchandiser | 31 000 |
Väktare | 29 200 |
Växtodlare | 23 300 |
Vårdbiträde | 24 800 |
Webbdesigner | 35 200 |
Ämneslärare i grundskolan | 32 900 |
Åklagare | 50 300 |
Återvinningsarbetare | 27 200 |
Översättare | 31 000 |
Notera att lönerna kan variera från arbetsplats till arbetsplats, samt beroende på vilka arbetslivserfarenheter och utbildning som man besitter.
Relaterade ord: yrken lön, kolla löner, jämför löner, ekonom lön, jobb med 35 000 i lön, vilken lön ska jag ha, roliga jobb med bra lön, genomsnittlig lön Sverige.