Kärt barn har många namn. I det här inlägget går vi genom det mesta nu behöver veta om hur ett börsnoterat företag måste förhålla sig samt hur en börsnotering går till. Spännande…
För att underlätta läsningen har jag delat upp inlägget i följande avsnitt:
- Krav för börsnotering
- Regler för börsnoterade bolag
- Vad kostar det att börsnotera ett företag
- Nya börsnoterade bolag
- Börsnoterade företag 2018
Krav för börsnotering
Jag tänkte att vi skulle starta med att gå igenom vad det finns för krav för att börsnotera ett företag. Som tur är, eller otur för vissa, finns det riktlinjer och krav som man måste förhålla sig till. Varför har man nu dessa krav? Jo det är helt enkelt för att upprätthålla ett visst anseende och förtroende för bolaget. Förutom krav som behöver följas behöver tråkigt nog slänga in en hel del kulor.
Men först tänkte jag grundligt gå igenom vart ett företag kan noteras. Det finns idag två stora marknader för att handla aktier på:
- Nasdaq OMX
- Nordic Growth Market Equity (NGM)
Som grädde på moset finns det även tre handelsplatser där man kan handla andra aktierna på. Dessa är:
- First North
- NGM Nordic MTF
- Aktietorget
För att vara med på någon av handelsplatserna ovan är det inte lika många krav som marknaderna ovan.
Regler för börsnoterade bolag
Free float
Tom Petty sjunger vidare på låten Free falling men det skulle egentligen lika kunna vara en titeln Free floating. Free float innebär egentligen att det måste finnas en efterfrågan av allmänheten att vilja äga aktier i företaget. Om inte detta saknas så finns det egentligen ingen potentiell handel och därmed kan man faktiskt inte notera ett företag. Det finns till och med ett namn för det här och fenomenet kallas för free float. Man kan också förklara free float som ett visst spridningskrav måste uppfyllas.
Due dilligance – en juridisk genomgång
Due dilligance kanske någon har stött på om man ska sälja eller köpa ett företag. Det handlar egentligen om att man granskar bolaget och detta görs oftast av ett juridiskt ombud som t.ex. en advokat. Den här granskningen är ganska viktig eftersom den ligger helt till grunden för att om ett företag ska få noteras eller inte.
Vem läser du den här granskningen som den juridiska rådgivaren gör för bolaget? Jo det är nämligen börsrevisorn. Det är börsrevisorn som granskar rapporten och det är han eller hon som beslutar om en notering.
Vid sidan av som en coach brukar ett företag använda sig av en vanlig rådgivare som stöttar och ger rådgivning under hela processen. Det är inte alltid ordspråket – ”Ju fler kockar, desto sämre soppa” stämmer in.
Personer som känner till företag
Ett annan sak som är viktig men som inte direkt är ett krav är att företagen som leder företetaget ska känna till verksamheten väl. Vad har du själv fått för intryck av en VD som du känner inte riktigt har koll på processerna eller vid en stämma? Det känns inte helt bra.
Bolagspresentation
Lite som att man ska sälja en lägenhet eller ett hus och när man upprätthåller ett prospekt så gör man samma sak när man ska ”sälja” sitt företag till börsen. Det är här ni säljer in själva företaget och det ligger till grunden för om ett eventuellt köp görs eller inte. Många företag lägger otroliga insatser och ekonomiska tillgångar på detta. Vilket är helt förståeligt eftersom det är så pass viktigt.
Rapportering
Rapporteringen för ett börsnoterat företag är också en sak som kommer som en brev i postlådan – säger man så? I vilket fall, ett företag som är noterat måste rapportera om hur verksamheten går. Den vanligaste rapporten som många känner till är själva årsredovisningen.
Vad kostar det att börsnotera ett företag
Nu till den stora miljonfrågan, vad kostar det att börsnotera ett företag? Det finns lite grundsiffror att utgå ifrån och siffra som florerar i finrummet kring noteringar är att det kostar från 1 miljon till 5 miljoner. Den här siffran är oftast det som rådgivare, advokater och framtagningen av prospektet kostar. Därefter tillkommer även kostnader för själva noteringen.
Det skiljer sig dock en del från att notera ett bolag på Nasdaq OMX till exempelvis aktietorget. Att notera ett bolag genom aktietorget kostar exempelvis 12500kr/månad och det tillkommer även en anslutningsavgift på 50000kr. Det blir många Avanza Zero för Snålverner.
Nya börsnoterade bolag
Det finns många företag som är nya och numera finns på börsen. Under 2018 var 66st företag som noterade sig och här nedan kommer en komplett lista med företagsnamn, bransch, vilken lista, året och om den är genomfärd.
Börsnoterade företag 2018
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
Axolot Solutions Holding AB | Industri | First North | 2018 | Genomförd |
Aros Bostadsutveckling AB | Fastighet | First North | 2018 | Genomförd |
Comintelli AB | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Jetty AB | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Scandion Oncology A/S | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Hoodin AB | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Ziccum AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Lumito AB | Läkemedel/Medicin | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
Moment Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Metacon AB | Energi | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
Nordic Iron Ore AB | Råvaror | First North | 2018 | Genomförd |
Brinova Fastigheter AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Cantargia AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Asarina Pharma AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2018 | Genomförd |
Sustainable Energy Solutions Sweden AB | Energi | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
Infant Bacterial Therapeutics AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Ayima Group AB | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
Evendo International A/S | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Calmark Sweden AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Veoneer Inc | Data/IT | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Calliditas Therapeutics AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Raketech Group Holding Plc | Media | First North | 2018 | Genomförd |
Ranplan Group AB | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
Net Gaming Europe AB | Tjänster | First North | 2018 | Genomförd |
Nuevolution AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Midsummer AB | Industri | First North | 2018 | Genomförd |
Magnolia Bostad AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Dicot AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Projektengagemang Sweden AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Epiroc AB | Industri | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Arion Bank hf | Finans | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Flexion Mobile Ltd | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
IA Industriarmatur Group AB | Industri | Spotlight | 2018 | Genomförd |
TargetEveryOne AB | Data/IT | Merkur Market | 2018 | Genomförd |
International Petroleum Corporation | Råvaror | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Better Collective A/S | Media | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
NCAB Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Africa Resources AB | Råvaror | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
I-Tech AB | Industri | First North | 2018 | Genomförd |
Pharmacolog i Uppsala AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2018 | Genomförd |
JonDeTech Sensors AB | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
Bodyflight Sweden AB | Tjänster | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Ovzon AB | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
Africa Energy Corp. | Energi | First North | 2018 | Genomförd |
Infrea AB | Industri | First North | 2018 | Genomförd |
Gabather AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2018 | Genomförd |
Fluicell AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2018 | Genomförd |
Tectona Capital AB | Finans | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
Stendörren Fastigheter AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Iconovo AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2018 | Genomförd |
Nilörngruppen AB | Industri | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Spotify Technology SARL | Media | New York Stock Exchange (NYSE) | 2018 | Genomförd |
Immunovia AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Railcare Group AB | Tjänster | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Bygghemma Group First AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Green Landscaping Holding AB | Tjänster | First North | 2018 | Genomförd |
Cognosec AB | Data/IT | OTC Markets | 2018 | Genomförd |
Zutec Holding AB | Data/IT | First North | 2018 | Genomförd |
Cibus Nordic Real Estate AB | Fastighet | First North | 2018 | Genomförd |
Attana AB | Läkemedel/Medicin | Nordic MTF | 2018 | Genomförd |
InfraCom Group AB | Telekom | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Immunicum AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | 2018 | Genomförd |
Nordic Whisky Capital AB | Livsmedel | Alternativa Aktiemarknaden | 2018 | Genomförd |
CGit Holding AB | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
ObsteCare AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Orgo Tech AB | Data/IT | Spotlight | 2018 | Genomförd |
Hoppas du orkat läsa och att du hållit uppe modet och att du lärt dig lite saker på vägen. Det är inte bara en dans på rosor att notera ett företag på börsen.